Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10785/419
Título : | Zaranda semisumergida para la clasificación de café despulpado en pequeños productores |
Autor : | Marín Mejía, Ana María |
Palabras clave : | Acidez; Diseño industrial; Arroba; Beneficio; Café cereza; Café consumo; Excelso; Pasilla; Pergamino seco; Circundación; Clasificación por densidad y tamaño; Despulpado; Desmucilaginador; Empuñe; Fermentación; Guayaba; Granos sobre maduros; Granos vanos; Hectárea; Moto bomba; Mucilago; Nivel de humedad; Prensión; Retroyeccion; Silos; Tolva; Zaranda |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Universidad Católica de Pereira |
Citación : | Monografía; DDMDI372 |
Descripción : | Monografía (Diseño Industrial) Universidad Católica de Pereira. Facultad de Arquitectura y Diseño, Pereira, 2009 |
URI : | http://hdl.handle.net/10785/419 |
Aparece en las colecciones: | Monografías DI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DDMDI372.pdf | Trabajo de Grado | 11.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem esta bajo licencia Creative Commons