Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10785/5380
Title: | Diseño preliminar de un PETI para la Empresa de Energía de Pereira (EEP) con base en la guía MinTic g.es.06. |
Authors: | Ramírez Trejos, Jorge Andrés Vargas Arenas, Julian |
Keywords: | PETI;TI;Metodología;Modelo;MINTIC;Estrategia |
Issue Date: | 5-Jul-2019 |
Publisher: | Universidad Católica de Pereira |
Series/Report no.: | Trabajo de grado ; DDMIST46 |
Abstract: | El presente proyecto de grado permite comprender, formular y analizar el prediseño de un plan estratégico de tecnologías de la información PETI con base en la metodología y modelo propuesto por el ministerio de las tecnologías de la información y comunicaciones MINTIC, esto, como elemento esencial de las organizaciones públicas y privadas que alineándose a su plan estratégico general, les permitirán como conocer, comprender, administrar, adoptar y por ultimo gestionar el uso de la tecnología como herramienta de cambio y factor de apoyo que les permita representar la eficiencia de los procesos a base de una integración con la misión, visión y objetivos estratégicos. La importancia que los sistemas de información han tenido en las empresas y más aún para la Empresa de Energía de Pereira como soporte de esta aplicación, les ha permitido entender su creciente influencia y necesidad por la cantidad de datos que se manejan tanto como en clientes como colaboradores, permitiéndose un uso de las TI como herramientas imprescindibles para el apoyo y gestión de los procesos, lo anterior fundamenta que este proyecto sea de suma y vital importancia para la organización. Abstract: The present project of degree allows to understand, formulate and analyze the pre-design of a strategic plan of information technologies PETI based on the methodology and model proposed by the ministry of information technologies and communications MINTIC, this, as an essential element of public organizations and private that aligning with their general strategic plan, will allow them to know, understand, manage, adopt and finally manage the use of technology as a tool of change and support factor that allows them to represent the efficiency of the processes based on a integration with the mission, vision and strategic objectives. The importance that the information systems have had in the companies and even more so for the Empresa de Energía de Pereira as a support for this application, has allowed them to understand their growing influence and need for the amount of data handled both in clients and collaborators, allowing the use of IT as essential tools for the support and management of processes, the foregoing grounds that this project is of utmost importance for the organization. |
Description: | Trabajo de Grado, (Ingenieros en Sistemas y telecomunicaciones). Facultad de Ciencia Básicas e Ingeniería, Pereira, 2017 |
URI: | http://hdl.handle.net/10785/5380 |
Appears in Collections: | Monografías IST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DDMIST46.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Este ítem esta bajo licencia Creative Commons
-->