Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10785/3008
Title: | Optimización red de datos de la Gobernación de Risaralda |
Authors: | Ríos González, Daniel Felipe |
Keywords: | Broadcast;Red de Datos;Data network |
Issue Date: | 21-Apr-2015 |
Publisher: | Universidad Católica de Pereira |
Series/Report no.: | Práctica Académica;CDPEIST60 |
Abstract: | Este informe describe el proceso de optimizar y mejorar la Red de Datos de la Gobernación del Risaralda con el fin de disminuir el Broadcast ya que es una red que se encuentra totalmente plana, mencionando lo necesario para la configuración de los dispositivos y propuestas para lograr el alcance del proyecto. /Abstract: This report describes how to optimize the Gobernación de Risaralda network whit the principal objective to suppress broadcast because currently this network it is completely flat, describing the necessary steps to configure all devices and showing all planes to do this project. |
Description: | Práctica Académica (Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones), Universidad Católica de Pereira, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Pereira, 2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/10785/3008 |
Appears in Collections: | Prácticas Empresariales IST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CDPEIST60.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Este ítem esta bajo licencia Creative Commons
-->