Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10785/12780
Title: | Convergencia en capital humano en Colombia: un análisis para el período 1993 - 2005. |
Authors: | Murillo Lozano, Margalida |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad Católica de Pereira |
Citation: | Monografía ; DDMECO26 |
Abstract: | En Colombia el tema de la convergencia ha sido discutido ampliamente por la literatura empírica, centrando la preocupación en las disparidades existentes en los niveles de actividad económica departamental. Sin embargo, resulta interesante ampliar el análisis empleando variables determinantes del nivel de producción, como es el caso del capital humano, factor que puede ayudar a explicar la falta de convergencia económica departamental. En este sentido, el objetivo de este trabajo es contrastar la hipótesis de convergencia de capital humano para las entidades departamentales en Colombia en el período 1993-2005. Los resultados obtenidos de las estimaciones mediante la metodología tradicional propuesta por Barro y Sala-i-Martin y la técnica de panel de datos, señalan que aún cuando persisten diferencias importantes entre las entidades departamentales en años promedio de educación, es claro que existe una tendencia hacia la convergencia de capital humano. / Abstract : In Colombia, the issue of convergence has been widely discussed by the empirical literature, focusing on concern the disparities in levels of economic activity in their departmental. However, it is interesting to extend the analysis using variables determining the level of production, such as human capital, a factor that may help explain the lack of economic convergence department. In this sense, the purpose of this paper is to contrast the hypothesis of convergence of human capital for departmental entities in Colombia in the period 1993-2005. The results of the estimates by the traditional methodology proposed by Barro and Sala-i-Martin and the technical panel of data, they note that even though important differences persist between the departmental average years of education, it is clear that there is a tendency towards convergence of human capital. |
Description: | Monografía (Economía) - Universidad Católica de Pereira. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Pereira, 2008 |
URI: | http://hdl.handle.net/10785/12780 |
Appears in Collections: | Monografías ECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DDMECO26.pdf | 588.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
_Autorización_DDMECO26.pdf | 206.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Este ítem esta bajo licencia Creative Commons
-->