Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10785/12777
Title: | Proyección de precios spot de la energía eléctrica en el corto plazo del mercado colombiano, mediante un modelo de ARIMA |
Authors: | Arias Castaño, Jhonier Andrés Hernández Correa, Jesús Damián |
Keywords: | Precio spot;Spot price;energía eléctrica;electric power;modelos autorregresivos;autoregressive models;mercado;markert |
Issue Date: | 22-Apr-2023 |
Publisher: | Universidad Católica de Pereira |
Abstract: | En esta investigación empírica se pretende proyectar, a corto plazo, el precio spot de la energía eléctrica en Colombia. En principio, se estudió el comportamiento del mercado mayorista del activo, así como el comportamiento de los agentes implicados y las características técnicas de las subastas. Luego, con la información recolectada, se logró identificar los factores determinantes que condicionarían los ciclos o estacionalidad de la serie temporal asociada. Finalmente, se estimó un modelo temporal autorregresivo para inferir el precio de la electricidad en un horizonte de corto plazo. / This empirical research aims to project, in the short term, the spot price of electricity in Colombia. In principle, the behavior of the wholesale market for the asset was studied, as well as the behavior of the agents involved and the technical characteristics of the auctions. Then, with the information collected, it was possible to identify the determining factors that would condition the cycles or seasonality of the associated time series. Finally, an autoregressive temporal model was estimated to infer the price of electricity in a short-term horizon. |
Description: | Artículo de investigación (Maestría en Finanzas), Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas , Pereira, 2023. |
URI: | http://hdl.handle.net/10785/12777 |
Appears in Collections: | Maestría en Finanzas |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Este ítem esta bajo licencia Creative Commons
-->